点击上"右上角"
了解更多行业资讯
Chita®-Ag-300硬银工艺
志达Ag-300硬银工艺,镀层硬度最高可达到200HV,产品自2016年推出以来得到
了新能源、高铁等领域功能性电镀企业的高度认可和赞许,此工艺维护简单,操作
方便,滚挂通用,且外观光亮。
产品特点
1、硬度可达140-200HV。
2、镀层更加光亮,光亮紫铜基材可直接电镀。
3、操作简单,易于控制。
电流密度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
镀层厚度(英寸) | 时间(分钟) | |||
2.5 | 3.75 | 1.8 | 1.3 | 0.9 |
5.0 | 7.5 | 3.6 | 2.6 | 1.8 |
7.5 | 11.25 | 5.4 | 3.9 | 2.7 |
10 | 15 | 7.2 | 5.2 | 3.6 |
12.3 | 18.75 | 9.0 | 6.5 | 4.5 |
15 | 22.5 | 10.8 | 7.8 | 5.4 |
17.5 | 26.25 | 12.6 | 9.1 | 6.3 |
20 | 30 | 14.4 | 10.4 | 7.2 |
22.5 | 33.75 | 16.2 | 11.7 | 8.1 |
25 | 37.5 | 18 | 13 | 9 |

